Échelles de traitement – plusieurs échelons
Taux et échelles de traitement horaire (en dollars)
| Échelon | Jusqu’au 2023-03-31 | 2023-04-01 à 2024-03-31 | 2024-04-01 à 2025-03-31 | 2025-04-01 à 2026-03-311 | 2026-04-01 à 2027-03-312 | À compter du 2027-04-013 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
1Le salaire pourrait être majoré jusqu’à 1,0 %, en protection du pouvoir d’achat, au 31 mars 2026, si l’inflation est supérieure à 2,6%
2Le salaire pourrait être majoré jusqu’à 1,0 %, en protection du pouvoir d’achat, au 31 mars 2027, si l’inflation est supérieure à 2,5%
3Le salaire pourrait être majoré jusqu’à 1,0 %, en protection du pouvoir d’achat, au 31 mars 2028, si l’inflation est supérieure à 3,5%